Configurations Plain-top
Vitesse 2
Rapport puissance - 1 11.10
Rapport puissance - 2 50.40
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Expédié sous 3 jours








En achetant cet article vous gagnez 2266 points. Votre panier totalisera 2266 points qui pourront être convertis en bon de réduction d'une valeur de 67,98 €.
| Hauteur (mm) | 190 mm |
| Poids (kg) | 5.9 kg |
| Vis (mm) | M8 SH mm |
| Configurations | Plain-top |
| Vitesse | 2 |
| Ø poupée (mm) | 110 mm |
| Ø de base (mm) | 195 mm |
| Hauteur d’entrée du cordage (mm) | 97 mm |
| Ø fixation (mm) | 150 mm |
| Nombre de fixations | 5 |
| Rapport vitesse - 1 | 2.40 |
| Rapport vitesse - 2 | 10.90 |
| Rapport puissance - 1 | 11.10 |
| Rapport puissance - 2 | 50.40 |
| Poids | 5900 g |
| Hauteur | 190 mm |
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant de vous proposer une meilleure expérience d'achat.