Configurations Plain-top
Vitesse 2
Rapport puissance - 1 11.70
Rapport puissance - 2 46.50
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Expédié sous 3 jours








En achetant cet article vous gagnez 1571 points. Votre panier totalisera 1571 points qui pourront être convertis en bon de réduction d'une valeur de 47,13 €.
| Hauteur (mm) | 179 mm |
| Poids (kg) | 5.1 kg |
| Vis (mm) | M8 SH mm |
| Configurations | Plain-top |
| Vitesse | 2 |
| Ø poupée (mm) | 100 mm |
| Ø de base (mm) | 184 mm |
| Hauteur d’entrée du cordage (mm) | 90 mm |
| Ø fixation (mm) | 150 mm |
| Nombre de fixations | 5 |
| Rapport vitesse - 1 | 2.30 |
| Rapport vitesse - 2 | 9.17 |
| Rapport puissance - 1 | 11.70 |
| Rapport puissance - 2 | 46.50 |
| Poids | 3500 g |
| Hauteur | 153 mm |
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant de vous proposer une meilleure expérience d'achat.