Crochet inox Ronstan.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Expédié sous 8 à 15 jours
Crochet inox Ronstan
Référence | Désignation | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | charge de Rupture (Kg) | Poids (g) |
RF536 | Crochet inox 316 | 7 | 27 | 24 | 70 | 5 | ||
RF89 | Crochet inox 316 | 10 | 43 | 37 | 250 | 10 | ||
RF50 | Crochet S inox 316 | 10 | 6,8 | 44 | 4,8 | 250 | 14 | |
RF48 | Crochet S inox 316 | 10 | 9 | 62 | 6 | 400 | 35 | |
RF49 | Crochet S inox 316 | 12 | 11 | 76 | 8 | 600 | 65 | |
RF51 | Crochet S inox 316 | 15 | 16 | 87 | 9,5 | 800 | 110 | |
Matière | Inox |
Type | Crochet |
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant de vous proposer une meilleure expérience d'achat.