Manille forgée Ronstan à vis.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Expédié sous 8 à 15 jours
Manille à vis inox 316 de trés grande qualité.
Référence | Charge travail kg | charge rupture kg | Longueur mm | Longueur (A) mm | Longueur (B) mm | Ø manillon (C) mm |
RF614 | 1300 | 1300 | 41 | 19 | 8 | 4,8 |
RF615 | 600 | 800 | 24 | 15 | 10 | 4 |
RF615A | 800 | 1000 | 27 | 13 | 8 | 4 |
RF150 | 800 | 1400 | 29 | 18 | 10 | 4,7 |
RF151 | 1400 | 2500 | 36 | 22 | 14 | 6,4 |
RF152 | 2500 | 3600 | 41 | 29 | 17 | 7,9 |
Matière | Inox |
Type | Manille |
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant de vous proposer une meilleure expérience d'achat.