Configurations Plain-top
Vitesse 2
Rapport puissance - 1 6.95
Rapport puissance - 2 19.2
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Expédié sous 3 jours
Configurations | Plain-top |
Vitesse | 2 |
Ø poupée (mm) | 73 mm |
Ø de base (mm) | 137 mm |
Hauteur (mm) | 128 mm |
Poids (kg) | 2 kg |
Hauteur d’entrée du cordage (mm) | 61 mm |
Ø fixation (mm) | 110 mm |
Vis (mm) | M6 SH mm |
Nombre de fixations | 5 |
Rapport vitesse - 1 | 1 |
Rapport vitesse - 2 | 2.76 |
Rapport puissance - 1 | 6.95 |
Rapport puissance - 2 | 19.2 |
Poids | 2000 g |
Hauteur | 128 mm |
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant de vous proposer une meilleure expérience d'achat.