Winch 35.2STC Harken radial self-tailing Chrome.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Expédié sous 3 jours
Réf | Diamètre | Hauteur d'entrée du cordage | Ø fix. | Fix. | Rapport vitesse | Rapport puissance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poupée mm | Base mm | Hauteur mm | Poids kg. | mm | mm | mm | 1 | 2 | 1 | 2 | |
20.2PTA | 73 | 137 | 128 | 2.0 | 61 | 110 | 5 x 6 | 1 | 2.76 | 6.95 | 19.20 |
35.2PTA | 80 | 149 | 148 | 3.1 | 79 | 123 | 5 x 6 | 2.13 | 5.65 | 13.50 | 35.90 |
40.2PTA | 80 | 157 | 153 | 3.5 | 82 | 123 | 5 x 6 | 2.13 | 6.28 | 13.50 | 39.90 |
46.2PTA | 100 | 184 | 179 | 5.1 | 90 | 150 | 5 x 6 | 2.30 | 9.17 | 11.70 | 46.50 |
50.2PTA | 110 | 194 | 190 | 5.9 | 97 | 150 | 5 x 6 | 2.40 | 10.90 | 10.90 | 50.40 |
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant de vous proposer une meilleure expérience d'achat.