Winch 60.2STA Harken radial self-tailing Aluminium
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Expédié sous 3 jours
Réf | Diamètre | Hauteur d'entrée du cordage | Ø cordage (mini - maxi) | Ø fix. | Fix. | Rapport vitesse | Rapport puissance | |||||
Poupée mm | Base mm | Hauteur mm | Poids kg. | mm | mm | mm | mm | 1 | 2 | 1 | 2 | |
20STA | 73 | 137 | 148 | 2.4 | 61 | 6 - 12 | 110 | 5 x 6 | 2.76 | - | 19.20 | - |
35.2STA | 80 | 149 | 170 | 3.6 | 79 | 8 - 12 | 123 | 5 x 6 | 2.13 | 5.65 | 13.50 | 35.90 |
40.2STA | 80 | 157 | 175 | 3.8 | 82 | 8 - 12 | 123 | 5 x 6 | 2.13 | 6.28 | 13.50 | 39.90 |
46.2STA | 100 | 184 | 201 | 5.2 | 90 | 8 - 14 | 150 | 5 x 8 | 2.30 | 9.17 | 11.70 | 46.50 |
50.2STA | 110 | 194 | 212 | 6.0 | 97 | 8 - 14 | 150 | 5 x 8 | 2.40 | 10.90 | 10.90 | 50.40 |
60.2STA | 120 | 236 | 246 | 10.2 | 116 | 8 - 16 | 204 | 6 x 8 | 4.80 | 14.40 | 20.30 | 61.00 |
70.2STA | 130 | 240 | 256 | 11.3 | 115 | 8 - 18 | 205 | 6 x 8 | 5.70 | 18.50 | 22.20 | 72.00 |
80.2STA | 175 | 287 | 320 | 21.2 | 164 | 8 - 18 | 233 | 8 x 10 | 9.94 | 32.12 | 28.85 | 93.24 |
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant de vous proposer une meilleure expérience d'achat.